El software nSBARCODE fue descatalogado.
| nSBARCODE era un software de edición e impresión de etiquetas de códigos de barras, desarrollado para un diseño correcto de etiquetas y códigos de barras con todos los elementos necesarios: elementos gráficos, etiquetas, símbolos… Estaba disponible en versión Start y en versión Key (versión profesional). |
Soluciones para el diseño e impresión de etiquetas.
A continuación, presentamos una tabla comparativa con las características que reunía la última versión (tanto Start, como Key) del software nSBARCODE y las características de dos posibles softwares alternativos: NiceLabel Designer Pro y BarTender Professional.
Estas dos soluciones son ideales para quienes estaban buscando nSBARCODE y se actualizan año tras año, puedes pedirnos asesoramiento si estás buscando una alternativa actual o un software para tu etiquetado. Juntos podremos valorar qué programa y versión te conviene más según la versión de nSBARCODE que tuvieras o buscaras.
| nSBARCODE Start | nSBARCODE Key | NiceLabel Designer Pro | BarTender Professional | |
| GENERAL | ||||
| Plataforma | 32-bit 64-bit | 32-bit 64-bit | 32-bit 64-bit | 32-bit 64-bit |
| Idiomas del menú | 18 | 18 | 27 | 23 |
| CÓDIGOS DE BARRAS | ||||
| Tipos de códigos de barras | 9 tipos | 43 tipos | +70 tipos | |
| Asistente UCC/EAN 128 | No | Sí | Sí | Sí |
| GRÁFICOS | ||||
| Formatos de imágenes aceptados | dxf, dib, eps, fmf, fpx, img, jpg, pcd, png, ple, tga, tif, bmp, wnf, wpg, dcx, pcx, gif | dxf, dib, eps, fmf, fpx, img, jpg, pcd, png, ple, tga, tif, bmp, wnf, wpg, dcx, pcx, gif | Formatos de imagen habituales (JPG, WMF, BMP y otros) | Formatos de imagen habituales (JPG, WMF, BMP y otros) |
| BASES DE DATOS | ||||
| Base de datos ASCII | No | Sí | Sí | Sí |
| ODBC | No | Sí | Sí | Sí |
| VARIABLES | ||||
| Datos | Todos los formatos | Todos los formatos | Todos los formatos | Todos los formatos |
| Importación de variables | Limitado | Sí | Sí (BLOB) | Sí |
| IMPRESIÓN | ||||
| Impresión en un archivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Impresión en red | No | Sí | Sí | Sí |
| Impresoras THT soportadas | DMX, Argox, Avery/Novexx, Impuls, TEC/TOSHIBA, Zebra, Intermec/UBI, TSC | DMX, Argox, Avery/Novexx, Impuls, TEC/TOSHIBA, Zebra, Intermec/UBI, TSC | Compatible con todas las impresoras láser/de inyección de tinta con un controlador de Windows | Compatible con cualquier impresora que tenga un driver de Windows, lo que incluye a la mayoría de impresoras láser, de inyección de tinta y matriciales |
| Nº de impresoras instaladas simultáneamente | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| HERRAMIENTAS | ||||
| Asistente EAN | No | Sí | Sí | Sí |
| Asistente Maxicode | No | Sí | Sí | Sí |
| Active X Basic | No | Sí | Sí | Sí |

